今日18只股长线走稳 站上年线-今日观点
2023-04-20 23:17:48
证券时报网
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3346.90点,收于年线之上,涨跌幅-0.69%,A股总成交额为6870.18亿元。到目前为止今日有18只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有鹏鼎控股、承德露露、天壕环境等,乖离率分别为4.28%、3.67%、3.46%;天地科技、强瑞技术、新能泰山等个股乖离率小,刚刚站上年线。
4月20日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002938 | 鹏鼎控股 | 4.72 | 1.15 | 29.12 | 30.37 | 4.28 |
000848 | 承德露露 | 6.70 | 3.55 | 8.60 | 8.92 | 3.67 |
300332 | 天壕环境 | 5.55 | 1.90 | 11.95 | 12.36 | 3.46 |
300709 | 精研科技 | 2.31 | 8.29 | 29.01 | 29.67 | 2.29 |
000801 | 四川九洲 | 2.39 | 1.24 | 7.11 | 7.27 | 2.28 |
300898 | 熊猫乳品 | 5.01 | 9.50 | 20.36 | 20.76 | 1.95 |
300081 | 恒信东方 | 1.26 | 2.75 | 7.95 | 8.05 | 1.23 |
301061 | 匠心家居 | 3.28 | 5.29 | 31.21 | 31.50 | 0.94 |
600619 | 海立股份 | 3.39 | 1.96 | 6.36 | 6.41 | 0.85 |
300671 | 富满微 | 1.63 | 1.59 | 52.23 | 52.47 | 0.45 |
300897 | 山科智能 | 0.88 | 0.74 | 28.70 | 28.74 | 0.14 |
002945 | 华林证券 | 0.56 | 0.26 | 14.42 | 14.44 | 0.11 |
837242 | 建邦科技 | 0.24 | 0.01 | 8.44 | 8.45 | 0.10 |
300847 | 中船汉光 | 0.14 | 1.77 | 14.61 | 14.62 | 0.06 |
300021 | 大禹节水 | 1.01 | 2.02 | 5.02 | 5.02 | 0.05 |
000720 | 新能泰山 | 0.19 | 0.27 | 5.34 | 5.34 | 0.04 |
301128 | 强瑞技术 | 3.04 | 2.10 | 29.44 | 29.45 | 0.03 |
600582 | 天地科技 | 0.40 | 0.37 | 5.04 | 5.04 | 0.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。